Opis
Klimatyzator ścienny Gree Pular to zdecydowanie najczęściej wybierane przez klientów urządzenie firmy Gree. Dzieje się tak z kilku powodów. Ten klasyczny w swym wyglądzie model dostępny w wyjątkowo niskiej cenie oferuje jednocześnie wysoką energooszczędność, szeroką funkcjonalność i pełen komfort. Dzięki szerokim możliwościom sterowania jego obsługa jest prosta i wygodna. Wyposażony został bowiem w standardzie w pilot bezprzewodowy oraz moduł WiFi. Opcjonalnie model ten można wyposażyć w sterownik naścienny, sterownik centralny, moduł pozwolenia na pracę oraz bramkę BMS. Ponadto urządzenie posiada 3 tryby snu, 7 biegów wentylatora oraz automatycznie żaluzje pionowe i poziome.
Pular jest doskonałym wyborem dla osób ceniących sobie wygodę użytkowania. Potwierdza to m.in. funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta. Urządzenie wyposażone jest w funkcję samooczyszczania, dzięki której rozwój drobnoustrojów jest znaczniej ograniczony. Pular wyposażony jest w 7 prędkości wentylatora, który umożliwia bardzo precyzyjną regulację nawiewu. To znacząco wpływa na uzyskanie pełnego komfortu w pomieszczeniu.
GWH09AGA-K6DNA1A | GWH12AGB-K6DNA1A | GWH18AGC-K6DNA1A | GWH24AGD-K6DNA1A | |
Wydajność | ||||
Chłodzenie | 2,50 (0,50 – 3,25) kW | 3,20 (0,90 – 3,60) kW | 4,60 (1,00 – 5,30) kW | 6,20 (1,80 – 6,90) kW |
Grzanie | 2,80 (0,50 – 3,50) kW | 3,40 (0,90 – 4,00) kW | 5,20 (1,00 – 5,65) kW | 6,50 (1,30 – 7,91) kW |
Pobór mocy | ||||
Chłodzenie | 0,72 (0,15 – 1,30) kW | 0,99 (0,22 – 1,30) kW | 1,36 (0,42 – 1,80) kW | 1,79 (0,45 – 2,10) kW |
Grzanie | 0,75 (0,14 – 1,50) kW | 0,92 (0,22 – 1,50) kW | 1,34 (0,42 – 1,90) kW | 1,65 (0,45 – 2,10) kW |
Efektywność Grzewcza | ||||
Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Zobacz kartę katalogową: